<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Plugin de estadísticas basado en WordPress.com</title>
	<atom:link href="http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/</link>
	<description>Writing Open Source Software from Guatemala since 2002</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2009 14:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: chimeckin</title>
		<link>http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/comment-page-1/#comment-81579</link>
		<dc:creator>chimeckin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 11:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaroche.wordpress.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/#comment-81579</guid>
		<description>para tu api key debes de estar registrado en wordpress.com
y de ahí te vas a tu perfil en la parte de abajo viene eso apenas hace ratito me di cuenta jejej</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para tu api key debes de estar registrado en wordpress.com<br />
y de ahí te vas a tu perfil en la parte de abajo viene eso apenas hace ratito me di cuenta jejej</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Actualidad - Black Creative Box &#187; Blog Archive &#187; Estadisticas para tus blogs y webs</title>
		<link>http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/comment-page-1/#comment-58664</link>
		<dc:creator>Actualidad - Black Creative Box &#187; Blog Archive &#187; Estadisticas para tus blogs y webs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 17:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaroche.wordpress.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/#comment-58664</guid>
		<description>[...] Blog de Javier Arroche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog de Javier Arroche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estadísticas de Wordpress.com por días, semanas y meses &#171; Javier Aroche</title>
		<link>http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/comment-page-1/#comment-54842</link>
		<dc:creator>Estadísticas de Wordpress.com por días, semanas y meses &#171; Javier Aroche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 04:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaroche.wordpress.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/#comment-54842</guid>
		<description>[...] Wordpress.com por días, semanas y&#160;meses  Andy han anunciando una nueva característica en el en las estadísticas de Wordpress.com, ahora es posible ver los resultados agrupados por días, semanas o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress.com por días, semanas y&nbsp;meses  Andy han anunciando una nueva característica en el en las estadísticas de WordPress.com, ahora es posible ver los resultados agrupados por días, semanas o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Aroche</title>
		<link>http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/comment-page-1/#comment-49944</link>
		<dc:creator>Javier Aroche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 19:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaroche.wordpress.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/#comment-49944</guid>
		<description>La API Key la puedes ver en tu perfil de usuario, pero el plugin de estadísticas solo funciona con Wordpress 2.1 o 2.2, con Wordpress 2.0.x no funciona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La API Key la puedes ver en tu perfil de usuario, pero el plugin de estadísticas solo funciona con WordPress 2.1 o 2.2, con WordPress 2.0.x no funciona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: drako291</title>
		<link>http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/comment-page-1/#comment-49670</link>
		<dc:creator>drako291</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 06:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaroche.wordpress.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/#comment-49670</guid>
		<description>es para otro blog(no este) pero de wordpress.como 2.05 español</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es para otro blog(no este) pero de wordpress.como 2.05 español</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: drako291</title>
		<link>http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/comment-page-1/#comment-49668</link>
		<dc:creator>drako291</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 06:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaroche.wordpress.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/#comment-49668</guid>
		<description>como consigo una api key?
mi blog lo tengo en un host privado... como hago..?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como consigo una api key?<br />
mi blog lo tengo en un host privado&#8230; como hago..?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vulnerabilida en el plugin de Estadísticas de Wordpress.com &#171; Javier Aroche</title>
		<link>http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/comment-page-1/#comment-44121</link>
		<dc:creator>Vulnerabilida en el plugin de Estadísticas de Wordpress.com &#171; Javier Aroche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 02:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaroche.wordpress.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/#comment-44121</guid>
		<description>[...] de&#160;Wordpress.com  Alex Concha encontró una vulnerabilidad de inyección SQL en el plugin de Estadísticas de Wordpress.com. Si están usando dicho plugin, es obligatorio descargar la nueva versión para evitar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de&nbsp;WordPress.com  Alex Concha encontró una vulnerabilidad de inyección SQL en el plugin de Estadísticas de WordPress.com. Si están usando dicho plugin, es obligatorio descargar la nueva versión para evitar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ubuntutribe</title>
		<link>http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/comment-page-1/#comment-19390</link>
		<dc:creator>ubuntutribe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 20:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaroche.wordpress.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/#comment-19390</guid>
		<description>Estas invitad@ a unirte a Ubuntu Tribe http://www.ubuntutribe.com. Muchas gracias y hasta pronto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas invitad@ a unirte a Ubuntu Tribe <a href="http://www.ubuntutribe.com" rel="nofollow">http://www.ubuntutribe.com</a>. Muchas gracias y hasta pronto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Aroche</title>
		<link>http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/comment-page-1/#comment-19381</link>
		<dc:creator>Javier Aroche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 16:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaroche.wordpress.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/#comment-19381</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Javyer&lt;/strong&gt;, no es precisamente una traducción del post origna, he comentad otros detalles, pero casi lo es ;)

&lt;strong&gt;talisthe&lt;/strong&gt;, si vos se tardaron pero imagino que estaban esperando a tener una buena infraestructura antes de tirarse a aguas profundas. Ya maestros esta usando este plugin e imagino que mucha mara lo estará haciendo en pocos días... ojala no pasa igual que Google Paralytics.

Lula&lt;/strong&gt;, Adelante!, es bastante útil este sistema de estadísticas para mantener vivo el ego blogeril :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Javyer</strong>, no es precisamente una traducción del post origna, he comentad otros detalles, pero casi lo es <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>talisthe</strong>, si vos se tardaron pero imagino que estaban esperando a tener una buena infraestructura antes de tirarse a aguas profundas. Ya maestros esta usando este plugin e imagino que mucha mara lo estará haciendo en pocos días&#8230; ojala no pasa igual que Google Paralytics.</p>
<p>Lula, Adelante!, es bastante útil este sistema de estadísticas para mantener vivo el ego blogeril <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/face-raspberry.png' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lula</title>
		<link>http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/comment-page-1/#comment-19370</link>
		<dc:creator>Lula</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 14:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaroche.wordpress.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/#comment-19370</guid>
		<description>¡Gracias Javi! Esto es de lo que más extrañaba de wp.com

Ya le mandé copia de tu post al que ve la cuestión técnica del blog, a ver si se compadece de mi y me lo instala :-D

¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Gracias Javi! Esto es de lo que más extrañaba de wp.com</p>
<p>Ya le mandé copia de tu post al que ve la cuestión técnica del blog, a ver si se compadece de mi y me lo instala <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/face-smile-big.png' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: talishte</title>
		<link>http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/comment-page-1/#comment-19368</link>
		<dc:creator>talishte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 13:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaroche.wordpress.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/#comment-19368</guid>
		<description>Al fin lo liberaron, que buena nota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al fin lo liberaron, que buena nota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javyer</title>
		<link>http://javieraroche.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/comment-page-1/#comment-19366</link>
		<dc:creator>Javyer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 12:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaroche.wordpress.com/2007/05/05/plugin-de-estadisticas-basado-en-wordpresscom/#comment-19366</guid>
		<description>Gracias Jaroche por ponerlo en tu blog, no sabía qué era lo que decía en la noticia de wordpress... ay mi pésimo inglés... jejeje entré aquí esperando ver la noticia traducida y así fue. Muchas gracias.

Saludos ^.^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jaroche por ponerlo en tu blog, no sabía qué era lo que decía en la noticia de wordpress&#8230; ay mi pésimo inglés&#8230; jejeje entré aquí esperando ver la noticia traducida y así fue. Muchas gracias.</p>
<p>Saludos ^.^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
